<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>triple X</title>
	<atom:link href="http://www.triplex-sports.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triplex-sports.de</link>
	<description>Handelsagentur für Bergsport &#34;Ihr Spezialist für Klettern und Bouldern&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Team Mitglied Flo Murnig räumt ab &#8211; Vorbereitung auf die Boulder Weltcup Saison</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2012/05/team-mitglied-flo-murnig-ist-momentan-viel-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2012/05/team-mitglied-flo-murnig-ist-momentan-viel-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flo Murnig]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[8A]]></category>
		<category><![CDATA[bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[Zilelrtal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Vorbereitung auf die Boulder Welt Cup Saison Dieses Jahr schlagen sich wieder die fitesten Damen und Herren des Boulderzirkus im Welt Cup. Fit heißt in diesem Fall vorne mit zu klettern und am Ende der Saison den Gesamt Welt Cup &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2012/05/team-mitglied-flo-murnig-ist-momentan-viel-unterwegs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorbereitung auf die Boulder Welt Cup Saison</p>
<p><span id="more-1532"></span></p>
<p>Dieses Jahr schlagen sich wieder die fitesten Damen und Herren des Boulderzirkus im Welt Cup. Fit heißt in diesem Fall vorne mit zu klettern und am Ende der Saison den Gesamt Welt Cup Sieg davon zu tragen. Zeit für mich zu trainieren. Meine Base ist Innsbruck, in meinem Gepäck sind Bouldermatten, Schuhe, Chalk, ein paar e9 Sachen und ein IFSC Zettel wo ich zwei Stempel für je ein Praktikum bei einem Boulder Word Cup brauche um internationaler Routensetzer zu werden. Den Kurs zum IFSC Routesetter habe ich letzten Dezember in Fontainebleau besucht.</p>
<p>Am Trainingsplan steht nach dem Aufbau das Max-Training. Die Powder-Latten werden in die Ecke gestellt und das Campus Board wird Leiste für Leiste durchgebürstet. Der Schnee ist sowieso schon am verschwinden und die Optionen Öztal bzw. Zillertal liegen knapp eine Stunde mit dem Auto entfernt. Im Bouldergebiet Tumpen, im Öztal, schleift mich ein Freund von einem schweren Gerät zum nächsten. Ich kann mich wage daran erinnern, dass ich vor Jahren schon hier war und das eine oder andere Teil sogar geklettert bin. Eine neue Linie fällt uns ins Auge, frisch erstbegangen, eine logische Combi aus zwei Boulder. Rechts unten SItzstart, links oben Top, insgesamt 17 Züge, davon die Hälfte zwischen schwer und so wackelig, dass es mich bei jedem Zug in eine andere Ecke schleudern kann.</p>
<p>Der linke Boulder wird geflasht, der rechte Sitzstart gerade hoch heißt Crocodile 8A und läßt sich auch noch abknipsen. Die Combi heißt La Coka Nostra und kann ohne den Sitzstart an einem weiteren Tag geklettert werden. Der Sitzstart mach es mir nicht leicht. Die scharfen Leisten fressen Haut ohne Ende, die Muskelansätze brennen und brauchen eine extra Portion Pause.</p>
<p>Planwechsel ins Zillertal. Sundance Sit 8A+ kurzerhand abgezockt. Ganz alleine drei Matten hingeschleppt und ohne Spotter auf drei Meter höhe den Knieklemmer fixiert. Pressen, Leiste, Kante, Top und dabei nicht nach unten sehen! Kurzerhand werden aus lauter Motivation ein paar schwere Klassiker im Zillertal probiert und es werden wenige, dafür schwere Züge relativ oft gemacht. Maximalkraft Training eben, eher unfreiwillig.</p>
<p>Der Boulder Weltcup Wien ist die nächste Station. Vier Tage lang Boulder in die Wand knallen, probieren, usbessern, wieder probieren und hoffen das am großen Tag alles passt. 85 Stunden Arbeit, jeden Tag von 9 Uhr bis spät in die Nacht mit dem Resultat, dass 2 Tage Pause nach dem WC nicht genügend Haut und Substanz für die Projects im Zillertal zurück bringen. Aber nach drei Tagen!</p>
<p>Am Speiseplan steht El Gauhara 8A oder 8A+, wer weiß das schon. Eine gute Line gemixt mit Angriffstemperatur und genügend Haut ergibt den Durchstieg. Voller Motivation gehts am nächsten Tag zurück ins Öztal und ganz unerwartet geht mir das La Coka Nostra 8A+ auf.</p>
<p>Letzter Tag am Fels bevor die Plastik Orgie mit Bundesjunior Cup und Weltcup in Innsbruck wieder für gute zwei Wochen seinen Lauf einnimmt. Ganz spontan gehts wieder ins Zillertal. Die Finger und die Ansätze schmerzen aber die Haut ist noch gut. Incubator geht trotzdem nicht, dafür aber der links davon liegende Faginator 8A.</p>
<p>Ein Tag Schlaf und die schöne Zeit am Fels und jede Menge Leisten-Power müssen jetzt reichen um fit für den nächsten Weltcup zu sein, eben auf eine andere Art und Weise als die Athleten es sein sollen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1533" href="http://www.triplex-sports.de/2012/05/team-mitglied-flo-murnig-ist-momentan-viel-unterwegs/flo_elgauhara2/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplex-sports.de/2012/05/team-mitglied-flo-murnig-ist-momentan-viel-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metolius Teammitglied Markus Bock schlägt zu!</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2012/04/metolius-teammitglied-markus-bock-schlagt-zu/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2012/04/metolius-teammitglied-markus-bock-schlagt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Für Markus Bock hat das Jahr 2012 gut gestartet.. Bereits im März kletterte er ein altes Projekt seines Freundes Milan Sykora im Püttlachtal nahe Pottenstein. Dieses lässt sich gut in 3 Teile aufteilen: die ersten 15 Züge spielen sich im &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2012/04/metolius-teammitglied-markus-bock-schlagt-zu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Markus Bock hat das Jahr 2012 gut gestartet..</p>
<p><span id="more-1518"></span></p>
<p>Bereits im März kletterte er ein altes Projekt seines Freundes Milan Sykora im Püttlachtal nahe Pottenstein.</p>
<p>Dieses lässt sich gut in 3 Teile aufteilen: die ersten 15 Züge spielen sich im Bereich 8a+ ab, in noch nicht allzu steilem Gelände. Nach diesen erreicht man einen nicht so guten Rastpunkt an welchen man aber kurz verschnaufen kann. Dann kommt die Schlüsselsequenz, wiederum ca. 15 Züge, ein athletischer Dachboulder im Bereich 7C+ bloc. mit teils weiten Zügen. Wiederum folgt ein nicht allzu guter Ruhepunkt an der Dachkante, gefolgt von nochmals 10 kräftigen Zügen an Löchern durch die Ausstiegswand. „Roof Warrior“ dürft sich im Bereich 8b+/8c bewegen.</p>
<p>Anfang April setzte Markus noch eins drauf und kletterte links davon durchs Dach eine noch schwerere Route namens „Masters Of The Universe“, im Bereich 8c/8c+. Sowohl „Roof Warrior“ als auch „Masters Of The Universe“ teilen sich das erste Drittel, nur traversiert die  8c/8c+ etwas weiter nach links bis zu einem ganz passablen Ruhepunkt. Darauf folgt ein Dachboulder mit Sprung im Bereich 8A/8A+bloc. und die Ausstiegssequenz muss ohne weiteren Ruhepunkt bewältigt werden.</p>
<p>Am 17. April erstbeging Markus ein schon einige Jahre altes, von Ihm eingebohrtes Projekt im Leinleitertal. Bei erstklassigen Bedingungen konnte er beim Ausbouldern den Schlüsselzug überhaupt erstmalig klettern. Es folgten 2 Fehlversuche von unten. Im dritten Versuch konnte Markus den Schlüsselzug erneut hinter sich lassen, kämpfte sich die 3 darauf folgenden, kaum weniger schweren Züge nach oben und lies sich die Erstbegehung, selbst durch die nicht sicher zu kletternde Ausstiegswand, nicht mehr nehmen. Insgesamt hat Markus heuer 3 Tage an dem Projekt verbracht.</p>
<p>„House Of Shock“ liegt seiner Meinung nach bei 8c+/9a und ist eine extrem boulderlastige 18 Zug Route in bestem Fels.</p>
<p>Zudem legte Markus für einen Nachmittag den Gurt beiseite und scheiterte nur knapp am Flash des 8a Boulders „Evergreen Terrace“ , um dann im zweiten Versuch die Sache erfolgreich zu Ende zu bringen und den Tag mit ner Wiederholung von „Dschungelfieber Extension“ 8A trav. ausklingen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplex-sports.de/2012/04/metolius-teammitglied-markus-bock-schlagt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliana: &#8220;Fish eye&#8221; (8c) für Babsi Raudner</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2012/04/oliana-fish-eye-8c-fur-babsi-raudner/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2012/04/oliana-fish-eye-8c-fur-babsi-raudner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Raudner]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[11-]]></category>
		<category><![CDATA[8c]]></category>
		<category><![CDATA[fish eye]]></category>
		<category><![CDATA[Oliana]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Babsi Raudner ist seit kurzem wieder im schönen Spanien unterwegs und lässt es wiedermal fleissig krachen..Doch lest selbst: &#8220;Fish Eye ist ein 50 Meter langer 8c Klassiker von Chris Sharma in Oliana. Es handelt sich um athletische Kletterei im unteren &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2012/04/oliana-fish-eye-8c-fur-babsi-raudner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Babsi Raudner ist seit kurzem wieder im schönen Spanien unterwegs und lässt es wiedermal fleissig krachen..Doch lest selbst:</p>
<p><span id="more-1505"></span></p>
<p>&#8220;Fish Eye ist ein 50 Meter langer 8c Klassiker von Chris Sharma in Oliana. Es handelt sich um athletische Kletterei im unteren orangen Teil des Felses und technisch anspruchsvolle Züge in der oberen grauen Abschlussplatte, die Route ist mit mehreren harten Schlüsselstellen garniert und extrem pumpig. Das Zeitfenster in Oliana ist aufgrund der Ausrichtung nach Südost um diese Jahreszeit knapp und aufgrund einer Länge kann man nur 1-2 Versuche pro Tag machen. Die Stimmung am Fels war total inspirierend und vorallem Daila Ojeda motivierte mich sehr für Fish Eye. Bald konnte ich alle Schlüsselstellen lösen und die Ausdauer wurde besser. Die absolute Crux war für mich in der Mitte der Route, eine Passage mit mehreren schlechten Unter- und Seitgriffen. Die leistige Plattencrux in ca. 45 Meter Höhe ist der Kletterei in Full Equip sehr ähnlich und bereitete mir dadurch weniger Probleme. Ich wußte, daß ich gute Chancen hätte, sobald ich die pressige Schlüsselstelle in der Mitte überklettern konnte. Und genauso war es dann auch: Donnerstag gelang mir der Durchstieg dieser 5 Stern Route:-)).&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplex-sports.de/2012/04/oliana-fish-eye-8c-fur-babsi-raudner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf ein neues: Babsi Raudner klettert &#8220;Sin Perdón, 8b+&#8221;</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2012/02/auf-ein-neues-babsi-raudner-klettert-sin-perdon-8b/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2012/02/auf-ein-neues-babsi-raudner-klettert-sin-perdon-8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Raudner]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[8b]]></category>
		<category><![CDATA[Babrbara Raudner]]></category>
		<category><![CDATA[Climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[NEWS aus Spanien! Erst kürzlich hat mich folgende Meldung von Babsi Raudner erreicht: &#8221; „Sin Perdón“ 8b+ in Perles, an awesome route&#8230; sent it:-)!! This line was recommended to me by Tati Vilar Torras and it attracted me from the &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2012/02/auf-ein-neues-babsi-raudner-klettert-sin-perdon-8b/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEWS aus Spanien!</p>
<p><span id="more-1488"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1489" href="http://www.triplex-sports.de/2012/02/auf-ein-neues-babsi-raudner-klettert-sin-perdon-8b/sin_person_8b/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1489" title="Sin Perdón, 8b+" src="http://www.triplex-sports.de/wp-content/uploads/2012/02/Sin_Person_8b+-509x350.jpg" alt="" width="509" height="350" /></a></p>
<p>Erst kürzlich hat mich folgende Meldung von Babsi Raudner erreicht:</p>
<p>&#8221; „Sin Perdón“ 8b+ in Perles, an awesome route&#8230; sent it:-)!!</p>
<p>This line was recommended to me by Tati Vilar Torras and it attracted me from the first moment on. It is challenging different styles of climbing, the first half of „Sin Perdón“ is very physical and it is together with „Esclatamásters“ 9a, recently climbed by Iris Matamoros Quero, who gave me some beta. The second part consists of a crimpy boulder problem and ends with a technical slab. The sent of &#8220;Sin Perdón&#8221; motivates me a lot for my return to Spain in March, jeje&#8230;&#8221;<br />
Pic: Hannes Raudner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplex-sports.de/2012/02/auf-ein-neues-babsi-raudner-klettert-sin-perdon-8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbara Raudner hakt weiter ab!</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2012/01/barbara-raudner-hakt-weiter-ab/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2012/01/barbara-raudner-hakt-weiter-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Raudner]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[8b]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe de Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Terradets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Babsi Raudner weiter fleissig am Haken setzen!! Erst kürzlich konnte Babsi im schönen Terradets mit &#8220;Golpe de Gas&#8221; eine weitere Tour im glatten zehnten Schwierigkeitsgrad klettern. Übersetzen lässt sich der Name der Tour mit &#8220;Vollgas&#8221;. Deshalb, weil nach knapp 30m &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2012/01/barbara-raudner-hakt-weiter-ab/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Babsi Raudner weiter fleissig am Haken setzen!!</h6>
<h6><span id="more-1432"></span></h6>
<h6><a rel="attachment wp-att-1434" href="http://www.triplex-sports.de/2012/01/barbara-raudner-hakt-weiter-ab/_mg_5780_2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1434" title="Golpe de Gas, 8b, Terradets" src="http://www.triplex-sports.de/wp-content/uploads/2012/01/MG_5780_2-233x350.jpg" alt="" width="233" height="350" /></a></h6>
<h6>Erst kürzlich konnte Babsi im schönen Terradets mit &#8220;Golpe de Gas&#8221; eine weitere Tour im glatten zehnten Schwierigkeitsgrad klettern. Übersetzen lässt sich der Name der Tour mit &#8220;Vollgas&#8221;. Deshalb, weil nach knapp 30m ausdauernder Belastung ein Abschlussboulder folgt. Gratulation Babsi!!</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplex-sports.de/2012/01/barbara-raudner-hakt-weiter-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metolius Team Mitglied Markus Bock &#8220;klettert der Sonne entgegen&#8221;</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2012/01/metolius-team-mitglied-markus-bock-klettert-der-sonne-entgegen/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2012/01/metolius-team-mitglied-markus-bock-klettert-der-sonne-entgegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[8c]]></category>
		<category><![CDATA[Arco]]></category>
		<category><![CDATA[Der Sonne entgegen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Metolius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[  &#8220;Der Sonne entgegen&#8221; Während sich das Frankenjura im Moment mehr oder weniger im Winterschlaf befindet, nutze Markus dass seit Wochen erstklassige Wetter für den ein oder anderen Besuch in Arco am Gardasee. In den letzten Jahren sind dort einige &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2012/01/metolius-team-mitglied-markus-bock-klettert-der-sonne-entgegen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Der Sonne entgegen&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">Während sich das Frankenjura im Moment mehr oder weniger im Winterschlaf befindet, nutze Markus dass seit Wochen erstklassige Wetter für den ein oder anderen Besuch in Arco am Gardasee.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1418"></span></p>
<p style="text-align: left;">In den letzten Jahren sind dort einige sehr gute neue Gebiete dazugekommen, welche nicht nur im Frühjahr und Herbst zum Klettern einladen, sondern sich auch ausgezeichnet für sonnige Wintertage eignen.</p>
<p style="text-align: left;">So lagen Markus‘ Interessen zum einen in einem Projekt, welches Gerhard Hörhager eingebohrt hatte und Ihm schmackhaft machte und zum Anderen in einer schon etwas älteren Route namens „Mangusta“. Eine 8c welche laut Aussage Christian Brenna’s nicht gerade viele Begehungen vorzuweisen hat, was keinesfalls an der Qualität der Route liegen dürfte. Diese ist nämlich hervorragend und lässt sich mit Maximalkraftausdauer und knappen 30Zügen wohl am Besten beschreiben.</p>
<p style="text-align: left;">Und so gelang Markus‘ am 30.12.2011 die Erstbegehung von „GM Cooperation“, einer laut seiner Aussage harten 8b+, welche sich durch einen schweren 7 Zug Boulder am Start, gefolgt von Ausdauerkletterei an einer Sinterfahne und zum Schluss wackeligem Mantle, auszeichnet.</p>
<p style="text-align: left;">Den ersten Kontakt mit „Mangusta“ hatte Markus am 31.12.2011, wurde aber das darauffolgende Wochenende durch nasse Sinter ausgebremst und musste so am 14. Januar erneut anreisen um die Sache klar zu machen.</p>
<p style="text-align: left;">Da es um 3 Mittag noch zu früh war um den Tag obligatorisch mit Pizza zu beenden, bohrte Markus kurzerhand eine nicht weniger gute Route links von „Mangusta“  ein, putze die staubigen Sinterfahnen und kletterte „Der Sonne entgegen“ 7c+.</p>
<p style="text-align: left;">Tags drauf musste er sich in Narango nur knapp in ner 8b+/8c geschlagen geben und beendete den Tag mit einer 8a im Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplex-sports.de/2012/01/metolius-team-mitglied-markus-bock-klettert-der-sonne-entgegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babsi Raudner genießt den spanischen Charm</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2012/01/babsi-raudner-geniest-den-spanischen-charm/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2012/01/babsi-raudner-geniest-den-spanischen-charm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barbara Raudner]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[11-]]></category>
		<category><![CDATA[8c]]></category>
		<category><![CDATA[Climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Full Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Oliana]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Team Mitglied Barbara Raudner vergnügt sich derzeit mit harten Touren im schönen Spanien. Erst kürzlich gelang ihr mit &#8220;Full Equipe&#8221; eine Route im Schwierigkeitsgrad 8c.  Die Tour befindet sich im Klettergebiet &#8220;Oliana&#8221; und erfordert neben einer ordentlichen Portion Ausdauer dicke &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2012/01/babsi-raudner-geniest-den-spanischen-charm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Team Mitglied Barbara Raudner vergnügt sich derzeit mit harten Touren im schönen Spanien. Erst kürzlich gelang ihr mit &#8220;Full Equipe&#8221; eine Route im Schwierigkeitsgrad 8c.</p>
<p> <span id="more-1405"></span>Die Tour befindet sich im Klettergebiet &#8220;Oliana&#8221; und erfordert neben einer ordentlichen Portion Ausdauer dicke und vor allem strapazierfähige Haut&#8230; Hier einige Worte von Babsi zu ihrem  neuesten Streich:</p>
<p><em>&#8220;„Full Equip“ ist eine 35 Meter lange leicht überhängende graue Platte. Die Linie stammt von Viktor Hernandez und zog mich von Beginn an in den Bann. Sie startet mit einem reibungsabhängigen Einstiegsboulder und verfügt exklusiv über Mini-Griffe! Die Kletterei ist technisch sehr anspruchsvoll und extrem pumpig. Ich war diese Art von Platten-kletterei bis dato nicht gewöhnt, also war es eine interessante Herausforderung. Da die Griffe so klein und scharf sind, holte ich mir gleich beim ersten Auschecken ein Cut auf dem ersten Fingerglied und musste meine Besuche in der Tour folglich sparsam aufteilen. Diese Route verzeiht keine Fehler, präzises Greifen und Steigen ist hier gefragt. Nach mehrtägiger Vorarbeit gelang mir nun der Durchstieg von „Full Equip“, einer unglaublich schönen Route.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplex-sports.de/2012/01/babsi-raudner-geniest-den-spanischen-charm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger and Boulder &#8211; Team Mitglied Jule Winter unterwegs in den USA</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2011/11/burger-and-boulder/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2011/11/burger-and-boulder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julia Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bishop]]></category>
		<category><![CDATA[Chekcerboard]]></category>
		<category><![CDATA[Fly Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Jule]]></category>
		<category><![CDATA[La Belette]]></category>
		<category><![CDATA[Midnight Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Leistner]]></category>
		<category><![CDATA[Saigon]]></category>
		<category><![CDATA[Sohn]]></category>
		<category><![CDATA[Soul Slinger]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Den Oktober 2011 verbrachte ich mit meinem Freund, meinem Sohn und vielen Freunden an der amerikanischen Westküste zum Burger essen, Land angucken und um den ein oder anderen schweren Zug zu versuchen. All dies ist rundum gelungen. Nach einer kurzen &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2011/11/burger-and-boulder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Oktober 2011 verbrachte ich mit meinem Freund, meinem Sohn und vielen Freunden an der amerikanischen Westküste zum Burger essen, Land angucken und um den ein oder anderen schweren Zug zu versuchen.</p>
<p><span id="more-1365"></span>All dies ist rundum gelungen. Nach einer kurzen Rundreise, in welcher wir lediglich den Castleton Tower bestiegen haben, gings ins Yosemite. Diesmal widmete ich mich nicht dem El Cap, sondern den etwas kleineren Blöcken, die ums Camp 4 rumliegen. Dabei freu ich mich am meisten über Midnight lightning,  was mir nach zahlreichen Versuchen als ground up gelang. Die verbleibenden 12 Tage verbrachten wir in Bishop, hauptsächlich in den Buttermilks. Hier gelangen mir zahlreiche schöne und teilweise auch hohe Boulder. Ein absolutes Highlight war dabei für mich der Highball Saigon direct (V9), in welchem ich etliche Male die Flughöhe testete. Für mich ist es eine der schönsten Linien… Des weiteren gelang mir eine schnelle Begehung von der Leistentraverse La Belette (V11). Ansonsten habe ich noch viele schöne Standards wie z.B. Soul Slinger (V9), Fly Boy Sit (V8), Checkerboard (V8) oder High Plains Thrifter (V7) bouldern können.</p>
<p>Hier mal noch eine kleine Ticklist:  La Belette (V11), Saigon Direct (V9), Soul Slinger (V9), Acid Wash Right (V9), Midnight Lightning (V8), Croft Problem (V8), Checkerboard (V8), Less Poetry Please (V8), Fly Boy Sit Start (V8), Los Locos (V7), High Plains Drifter (V7), Rave (V7), Morning Dove White (V7) flash, Bowling Pin Sit Start (V6) flash, Fly Boy (V6), erotic Terrorist (V6) flash, Rios Crack (V6), ….</p>

<a href='http://www.triplex-sports.de/2011/11/burger-and-boulder/saigon/' title='Juila Winter in Saigon Direct'><img width="262" height="83" src="http://www.triplex-sports.de/wp-content/uploads/2011/11/Saigon-262x83.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Juila Winter in Saigon Direct" title="Juila Winter in Saigon Direct" /></a>
<a href='http://www.triplex-sports.de/2011/11/burger-and-boulder/soulslinger/' title='Juila Winter in Soulslinger'><img width="262" height="83" src="http://www.triplex-sports.de/wp-content/uploads/2011/11/soulslinger-262x83.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Juila Winter in Soulslinger" title="Juila Winter in Soulslinger" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triplex-sports.de/2011/11/burger-and-boulder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andi Matuska &#8211; Heimat schöne Heimat</title>
		<link>http://www.triplex-sports.de/2011/10/heimat-schone-heimat/</link>
		<comments>http://www.triplex-sports.de/2011/10/heimat-schone-heimat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andi Matuska]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Andi]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Matuska]]></category>
		<category><![CDATA[Maximus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triplex-sports.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Zeit wars nun wieder mal so weit. Der Sommer neigte sich dem Ende zu und man wird wieder mit den heimischen Klettergebieten konfrontiert. Bevor es jedoch in die Steiermark zurück ging konnte ich noch die super Konglomerat Tour &#8230; <a href="http://www.triplex-sports.de/2011/10/heimat-schone-heimat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
